অনেক অপেক্ষা করার পর বাজারে আসতে চলেছে oneplus এর midrange পারফরম্যান্স সেগমেন্ট মোবাইল OnePlus Nord5 এবং ce5 । Oxygen os প্রেমীদের জন্য সুখবর একেবারে নতুন আপডেট এর সাথে মার্কেটে আসতে চলেছে । Globally অনেক আগেই লঞ্চ হয়েগেছে ভারতের বাজারে launch date – 08.07.2025 । Snapdragon 8s gen3 processor এর সাথে থাকছে 144 hz screen রিফ্রেশ রেট এছাড়াও gameing lovers দের জন্য থাকছে vc cooling technology যা long time পর্যন্ত গেম প্লে করার ক্ষমতা রাখে ।OnePlus.in
ফোনটির বিশেষ পারফরম্যান্স সম্ভাব্য স্পেসিফিকেশন উল্লেখ করা হলো :

📱 OnePlus Nord 5 vs OnePlus Nord CE 5:
🔧 স্পেসিফিকেশন | OnePlus Nord 5 | OnePlus Nord CE 5 |
---|---|---|
প্রসেসর (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4nm) | MediaTek Dimensity 8350 |
GPU | Adreno 735 – গেমিং ও হাই FPS সাপোর্ট | Mali-G615 |
144FPS গেমিং | হ্যাঁ, 144FPS গেমিং সাপোর্ট করে (বেশিরভাগ গেমে) | সীমিত 120FPS পর্যন্ত সাপোর্ট |
VC কুলিং টেকনোলজি | 7300mm² ভ্যাপার চেম্বার কুলিং – দীর্ঘক্ষণ গেমিংয়ে ফোন ঠান্ডা রাখতে সহায়ক | ছোট ভ্যাপার চেম্বার; হালকা গেমিংয়ের জন্য উপযোগী |
RAM | 8GB / 12GB LPDDR5X | 8GB LPDDR4X |
স্টোরেজ | 256GB / 512GB UFS | 128GB / 256GB UFS |
ডিসপ্লে | 6.83″ AMOLED, 2800×1272, 120Hz, 1.5K রেজোলিউশন | 6.77″ AMOLED, 2392×1080, 120Hz |
রিফ্রেশ রেট | 120Hz (টাচ স্যাম্পলিং রেট উন্নত) | 120Hz |
রিয়ার ক্যামেরা | 50MP (Sony) + 8MP Ultra-Wide | 50MP + 8MP Ultra-Wide |
সেল্ফি ক্যামেরা | 50MP | 16MP |
ব্যাটারি | 5200mAh | 5200mAh |
চার্জিং | 80W SuperVOOC | 80W SuperVOOC |
ওজন ও ডাইমেনশন | 211g; 163.41×77.04×8.1 mm | 199g; 163.58×76.02×8.27 mm |
রেটিং (IP) | IP65 ডাস্ট ও স্প্ল্যাশ রেজিস্ট্যান্ট | IP54 স্প্ল্যাশ রেজিস্ট্যান্ট |
অপারেটিং সিস্টেম | Android 15 + OxygenOS 15 | Android 15 + OxygenOS |
প্লাস কী (Plus Key) | হ্যাঁ – কাস্টম শর্টকাট বাটন | হ্যাঁ |
লঞ্চ তারিখ (ভারত) | 8 জুলাই 2025, দুপুর 2টা | 8 জুলাই 2025 |
🔍 বিশেষ বৈশিষ্ট্য:
- Nord 5 গেমিং-প্রেমীদের জন্য আদর্শ, কারণ এতে 144FPS গেমিং ও উন্নত কুলিং সিস্টেম আছে।
- CE 5 তুলনামূলকভাবে বাজেট-ফ্রেন্ডলি অপশন, যদিও গেমিং ও ডিসপ্লে অভিজ্ঞতা ভালো।